logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX - SUMEDANG - SUKASARI
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT IX - SUMEDANG - SUKASARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT IX - SUMEDANG - SUKASARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 MAMAN IMANUL HAQ 20 33 11 34 52 31 43 224
2 HJ LILIS SANTIKA 8 52 4 19 32 25 111 251
3 SUTARNO, S, PD., M.M. 6 2 1 2 4 4 2 21
4 RISA NURSA'ADAH 1 6 2 0 3 5 3 20
5 IMAM BUDIMAN, BE., SP., M.SI 1 4 2 1 3 5 3 19
6 IMAN HIMAWAN, S.Pd 1 0 2 0 2 2 1 8
7 ROBIATUL ADAWIYAH, S.PDI 2 4 3 1 6 7 3 26
8 DRS. WARI MAULANA 1 1 1 2 0 2 1 8
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 H. OO SUTISNA, SH 279 576 127 80 100 131 236 1,529
2 H.JEFRY ROMDONNY, SE., S.Sos., M.Si., MM 37 116 18 24 23 51 45 314
3 PENNI OCTORA 18 68 9 12 13 29 72 221
4 H. SUPRIYADI, SE 16 34 8 14 34 22 99 227
5 DR. H. DON MURDONO, SH MSi 83 596 99 49 233 141 291 1,492
6 DEWA AYU PUTU AMALIA DEWI 6 2 5 1 1 0 3 18
7 RAHMAWATI SUPRAPTO, SE 4 3 4 1 7 3 4 26
8 MOHAMAD AGUNG ANUGRAH 17 21 17 13 14 10 28 120
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M. 82 118 52 46 33 80 109 520
2 Drs. H. BAMBANG SURYADI 46 33 20 16 9 25 25 174
3 HJ. DENNY JAYA ABRI YANI, SE., MBA 115 74 66 11 20 48 27 361
4 Dr. H. SUTRISNO, SE., M.Si 18 25 7 6 7 7 18 88
5 AFIFAH ALIA, S.T. 13 45 10 8 18 9 15 118
6 HUMBUL KRISTIAWAN 12 4 7 3 2 4 1 33
7 INDAH KURNIAWATI 19 19 7 4 4 12 17 82
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 Ir. ARNANTO NURPRABOWO, M.P 41 74 25 53 25 65 52 335
2 VENNY DEVIANTI 31 61 23 33 29 41 56 274
3 HENDRIK KURNIAWAN, S.Pd.I 39 45 22 145 57 124 76 508
4 HJ ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., M.M 29 53 26 31 18 126 53 336
5 H. HERMANSYAH, S.H 14 15 8 25 12 27 15 116
6 H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.I.P., M.Si 62 95 43 63 38 162 93 556
7 LACKIE SUWANDIE, S.E 12 25 25 19 8 13 39 141
8 MEDINA WIRANATAKUSUMAH, S.E. 8 10 31 11 11 21 11 103
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 MUHAMMAD AARON ANNAR S. 35 69 4 4 13 26 5 156
2 NANA RESMANA WIJAYA, M.SI. 1 0 0 3 2 2 3 11
3 Hj. IMAS SUSILAWATI, S.Pd, M.Si 3 3 0 2 2 4 3 17
4 Dr. MUHAMMAD REZA SYARIFFUDIN ZAKI, SH., MA 0 0 0 5 0 1 10 16
5 ATIN SUPRIATIN 0 1 2 2 0 0 1 6
6 MAHPUDIN, , SE 0 0 0 0 0 0 2 2
7 ADE IRAWAN 0 0 0 1 0 1 1 3
8 NENENG MULYANINGSIH 0 1 0 0 0 0 2 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 MOHAMAD IMAM PRAKOSO, S.E 3 1 2 1 1 1 0 9
2 DETTY IRAWATI 3 2 2 1 2 2 14 26
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 Dr. H. RM. PUPUNG SUHARIS 9 19 4 3 0 9 7 51
2 Ir. H. DEDI NURYANA FIRDAUS, MH 6 4 6 4 6 9 7 42
3 DWI SURYAWATI SAID 10 5 2 6 3 4 5 35
4 Drs. H. TJUTJU SACHRUM 4 6 2 1 3 2 2 20
5 R. LILY HILDA 0 3 0 2 1 4 1 11
6 Dr. Drs. H. EMAN SUDIRMAN, MS 3 2 1 1 0 2 4 13
7 Ir. CECEP RUKMANA R., MM 7 2 5 1 2 3 7 27
8 APNI YULIA SARI 4 3 4 0 0 1 2 14
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 H. NURHASAN ZAIDI 15 13 16 14 44 45 119 266
2 Ir. RIDHO BUDIMAN UTAMA 15 22 6 9 11 37 50 150
3 IKE MEDYAWATI SETIARINI, S.Si., Apt 8 8 2 3 10 17 28 76
4 dr. H. ENCEP SUGIANA 7 6 0 2 7 12 25 59
5 IR. H. WAHYUDIN MUNAWIR 3 2 2 2 5 6 8 28
6 ILIN WILYANIE 1 1 0 1 2 1 1 7
7 BUDIMAN AL IMAN, M.Si 3 1 0 0 1 2 8 15
8 HJ. INNA SAMSUMINAR, S.P. 60 66 3 3 6 7 26 171
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 MUHAMAD ALFAN BAHARUDIN 2 6 5 5 5 7 12 42
2 Dr. ASEP SUPRIADI, SH., MH 7 3 6 3 3 8 6 36
3 NOVA NAUMI ALLUYAK 4 2 1 1 1 1 2 12
4 ATING SUDIRMAN 1 1 0 1 0 1 3 7
5 LEONAS CHATIM, STL., MMS 0 1 0 0 0 0 1 2
6 KARISA RAHMAPUTRI, S.Sn, M.Sc 0 1 1 2 0 2 3 9
7 MOCH. CHARLY VANHOUTTEN 3 2 2 4 6 8 10 35
8 LILIS SOLIHAH 0 2 1 0 0 3 3 9
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 DR. MOHAMAD QOYUM, ST., M.Si 45 55 21 59 81 116 83 460
2 HJ. RATIEH SANGGARWATY, SE 21 11 5 15 17 33 22 124
3 Drs. H. SANUSI MAWI, M.Si 16 9 5 13 38 32 15 128
4 HENDANG SETYO RUKMI, S.T., M.T. 7 9 2 5 10 21 4 58
5 ERFANDI 4 4 1 7 15 5 6 42
6 YUYUN YUNANI, S.PD.I 6 5 5 7 3 10 6 42
7 GITA SHAHNAZ UTARI 1 6 3 8 22 12 3 55
8 DENI KHANAFIAH 17 21 9 10 10 7 2 76
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 DEDEK PRAYUDI 2 1 0 4 2 1 13 23
2 ANNISA WIDIPANGESTI ADJIE 2 4 1 1 1 2 3 14
3 DANIEL MORIS TAMBUNAN 1 0 1 1 0 0 3 6
4 SUSI SUSANTI 5 3 2 1 1 1 5 18
5 MOCHAMMAD RUDY FIRDAUS, SE 1 1 0 0 1 1 4 8
6 SRI ARYANI 0 1 0 0 0 1 2 4
7 YOKI OKTORIAN SUKARDI, S.Kom 1 1 0 1 0 0 0 3
8 RENI SINTA 2 2 0 0 0 0 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 HJ. FARAH PUTERI NAHLIA, M.Sc. 99 98 31 281 99 146 158 912
2 DWIKI DHARMAWAN 4 3 1 5 2 7 74 96
3 ASEP ROCHMAN DIMYATI, SH 8 3 5 3 5 9 7 40
4 RONA FIRMANSYAH 5 1 1 2 0 6 15 30
5 OKKI SUSYANI 0 4 0 1 2 1 5 13
6 H. RADEN OPENDI, S.Pd 1 1 2 0 1 4 6 15
7 NUR OKTAVIARNI IKA DEWI, S.H 1 1 1 2 4 3 1 13
8 MOHAMMAD UZEN ZAINUDDIN ARIEF, , BA 3 5 1 5 2 4 9 29
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 H. EDY JAUZIE MUHSIN BAFADAL, S.H 1 1 1 0 0 0 4 7
2 NOVALINA L. TOBING, S.H 0 0 0 0 1 0 0 1
3 SUHYADI 2 0 0 0 0 1 0 3
4 WENI HERLIAWATI, A.MD 0 1 0 0 0 0 0 1
5 SAEFUL ADNAN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EUIS NURJANNAH JAENI 0 0 0 0 0 0 3 3
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 LINDA MEGAWATI, SE, MSi. 23 12 4 8 21 19 23 110
2 LIS DEDEH, SH, SE, MM 8 9 2 1 32 23 17 92
3 DR. H.HERIYANTO 6 7 1 2 6 7 12 41
4 KAMHAR LAKUMANI 1 1 1 0 1 3 2 9
5 IR. H. DUDI YELLI, MM. MT. 3 2 0 0 7 4 14 30
6 APRILYA MONICA, SH. 1 1 0 0 1 2 3 8
7 ELIS ROHAYATI, , SS 1 0 0 3 0 4 2 10
8 MELKY DEDI ISKANDAR G 3 0 0 1 1 0 1 6
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 NIA KURNIASARI, ST., MT 7 13 0 4 0 2 4 30
2 PROF. DR. IR. TUHPAWANA P. SENDJAJA 4 2 1 2 1 2 3 15
3 SURYANA, S.Pd., M.Si 952 255 36 39 100 26 111 1,519
4 NENEN KUSNAENI 5 3 0 1 1 1 1 12
5 MUHAMMAD, S. Ag 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Ir. SUTARMAN, ST., S.KOM., M.M 6 1 0 0 0 0 1 8
7 IRA LAILA NUR QADAR 1 2 0 1 0 1 1 6
8 WAWAN HENDRAWAN 0 0 0 0 0 1 3 4
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUKASARI GENTENG BANYURESMI NANGGERANG MEKARSARI SINDANGSARI SUKARAPIH SUBTOTAL
1 ANTORI DASIHAN 1 1 0 0 1 0 2 5
2 CHARISMA ARISTA SOLIKHAN, S.E. 1 0 0 0 1 1 1 4